Torneo Clausura
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Providencia C | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 | 14 |
| 2 | Sta Ethnea A | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 14 |
| 3 | Sta Ethnea B | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 13 |
| 4 | Jorge Newbery | 7 | 2 | 4 | 1 | 22 | 17 | 5 | 10 |
| 5 | Providencia B | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 9 |
| 6 | Sagrada Flia A | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 7 |
| 7 | San Alfonso | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 8 | Providencia A | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 25 | -16 | 3 |
Resultados
11:152025
Clausura
Santa Ethnea A vs Santa Ethnea B |
1 - 32025
Clausura
Santa Ethnea B vs San Alfonso |
0 - 32025
Clausura
Providencia B vs Santa Ethnea B |
1 - 42025
Clausura
Sagrada Familia vs Santa Ethnea B |
2 - 42025
Clausura
Providencia A vs Santa Ethnea B |
1 - 32025
Clausura
Santa Ethnea B vs Providencia C |
6 - 12025
Clausura
Santa Ethnea B vs Santa Ethnea A |
2 - 22025
Clausura
Jorge Newbery vs Santa Ethnea B |



