
Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Clausi Jose Maria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillot Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japas Jose | 2 | 0 | 0 | 0 |
Laborda Justo | 5 | 0 | 0 | 1 |
Miguens Juan | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mihura Andres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muzio Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muñiz Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 |
Parodi Facundo | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pertierra Felipe | 1 | 1 | 0 | 0 |
Piñeyro Tobias | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prado Benjamin | 1 | 1 | 0 | 0 |
Richards Ramon | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vallega Javier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 4 - 12023
Apertura
Providencia B vs Divina Pastora |
![]() ![]() 5 - 22023
Apertura
Providencia A vs Providencia B |
![]() ![]() 0 - 12023
Apertura
Providencia B vs D Elia |
![]() ![]() 1 - 62023
Apertura
Naciones Unidas vs Providencia B |
![]() ![]() 0 - 12023
Apertura
Borges vs Providencia B |