
Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Aranguren, Felipe | 3 | 0 | 0 | 1 |
Basombrio, Javier | 7 | 2 | 0 | 2 |
Campos, Juan Pablo | 2 | 1 | 0 | 0 |
Corradi Pedro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fos, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mihura, Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perez Millan, Simon | 1 | 0 | 0 | 0 |
Richards, Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taussig, Javier | 3 | 1 | 1 | 0 |
de la Torre, Matias | 0 | 1 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 0 - 12023
Apertura
Sagrada Familia vs Providencia A |
![]() ![]() 5 - 22023
Apertura
Providencia A vs Providencia B |
![]() ![]() 4 - 72023
Apertura
Providencia A vs Borges |
![]() ![]() 2 - 02023
Apertura
Divina Pastora vs Providencia A |
![]() ![]() 0 - 12023
Apertura
Santa Maria del Trujui vs Providencia A |
![]() ![]() 7 - 12023
Apertura
Providencia A vs Naciones Unidas |