
Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Cicculli Matias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lascombes Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lopez Cardone Andres | 0 | 1 | 0 | 0 |
Madrea Tobias | 0 | 1 | 0 | 0 |
Menoyo Juan | 7 | 2 | 0 | 3 |
Rios Occhiuzzi Facundo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Risetti Manuel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rivarola Jeronimo | 1 | 1 | 0 | 0 |
Romagnoli Pedro | 5 | 1 | 0 | 0 |
Santos Bernardo | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sarkissian Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwenke Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woodyatt Emilio | 1 | 1 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 3 - 02022
Apertura
Santa Ethnea B vs Jesus Maria |
![]() ![]() 4 - 22022
Apertura
Santa Ethnea B vs San MArtin |
![]() ![]() 0 - 12022
Apertura
Providencia vs Santa Ethnea B |
![]() ![]() 3 - 22022
Apertura
Borges vs Santa Ethnea B |
![]() ![]() 1 - 22022
Apertura
Santa Ethnea B vs Santa Ethnea A |
![]() ![]() 3 - 52022
Apertura
Santa Ethnea B vs El Tato |
![]() ![]() 0 - 42022
Apertura
Luigi vs Santa Ethnea B |