
Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Benitez Tiago | 1 | 2 | 1 | 0 |
Cueto Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamasaki Matias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maero Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mino Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miranda Matias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toledo Alejandro | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vazquez Segundo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitiello Mauro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Woloschuk Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clausura
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 23 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 13 | 14 | 22 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 19 | 5 | 19 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | 16 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 26 | -2 | 13 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 32 | -11 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 1 |
Resultados
![]() ![]() 0 - 32022
Clausura
Naciones Unidas vs Borges |
![]() ![]() 0 - 32022
Clausura
Naciones Unidas vs Santa Ethnea B |
![]() ![]() 0 - 32022
Clausura
Naciones Unidas vs Providencia |
![]() ![]() 1 - 52022
Clausura
Naciones Unidas vs Sedes Sapientiae |
![]() ![]() 0 - 32022
Clausura
Naciones Unidas vs Santa Ethnea A |
![]() ![]() 1 - 12022
Clausura
Naciones Unidas vs El Tato |