
Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Cancio Agustin | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dalbene Anselmo | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Bernardi Juan Ignacio | 0 | 3 | 0 | 0 |
Domiguez Juan Bautista | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dragui Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gomez Garbugli Juan Ignacio | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krisiunas Elian | 2 | 2 | 0 | 0 |
Krisiunas Ivan | 0 | 1 | 0 | 0 |
Olmedo Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiro Juan Ignacio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sturtz Alejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villanueva Lucas | 0 | 2 | 0 | 1 |
Apertura
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 10 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 4 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 23 | -18 | 2 |
Resultados
![]() ![]() 0 - 12022
Apertura
Luigi vs Santa Ethnea A |
![]() ![]() 1 - 42022
Apertura
Luigi vs San Martin |
![]() ![]() 1 - 32022
Apertura
Luigi vs Borges |
![]() ![]() 1 - 12022
Apertura
Luigi vs El Tato |
![]() ![]() 1 - 12022
Apertura
Luigi vs Providencia |
![]() ![]() 1 - 32022
Apertura
Luigi vs San Miguel |
![]() ![]() 0 - 62022
Apertura
Luigi vs Jesus Maria |
![]() ![]() 0 - 42022
Apertura
Luigi vs Santa Ethnea B |