
Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Barrios Joaquin | 0 | 2 | 0 | 0 |
Beand Russo Santiago Bautista | 0 | 0 | 0 | 1 |
Castillo Facundo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catani Lucas | 5 | 2 | 0 | 4 |
Correa Martinez Valentin | 5 | 4 | 1 | 0 |
D Amore Tiago | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fuertes Simon | 0 | 1 | 0 | 0 |
Garcia Franco Bruno | 0 | 1 | 1 | 0 |
Loria Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Millozzi Felipe | 1 | 0 | 0 | 0 |
Monti Martel Agustin Salvador | 1 | 0 | 0 | 0 |
Munin Tomas | 8 | 2 | 0 | 2 |
Sclippa Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apertura
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 10 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 4 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 23 | -18 | 2 |
Resultados
![]() ![]() 0 - 12022
Apertura
Jesus Maria vs Borges |
![]() ![]() 0 - 42022
Apertura
Providencia vs Jesus Maria |
![]() ![]() 3 - 02022
Apertura
Santa Ethnea B vs Jesus Maria |
![]() ![]() 1 - 12022
Apertura
Jesus Maria vs Santa Ethnea A |
![]() ![]() 1 - 12022
Apertura
San Maiguel vs Jesus Maria |
![]() ![]() 4 - 32022
Apertura
Jesus Maria vs San Martin |
![]() ![]() 4 - 12022
Apertura
Jesus Maria vs El Tato |
![]() ![]() 0 - 62022
Apertura
Luigi vs Jesus Maria |