
Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Barrios Joaquin | 0 | 2 | 0 | 0 |
Beand Russo Santiago Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castillo Facundo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catani Lucas | 3 | 1 | 0 | 3 |
Correa Martinez Valentin | 4 | 3 | 1 | 0 |
D Amore Tiago | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fuertes Simon | 0 | 1 | 0 | 0 |
Garcia Franco Bruno | 0 | 1 | 1 | 0 |
Loria Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Millozzi Felipe | 1 | 0 | 0 | 0 |
Monti Martel Agustin Salvador | 1 | 0 | 0 | 0 |
Munin Tomas | 7 | 2 | 0 | 2 |
Sclippa Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 10:002022
Apertura
Providencia vs Jesus Maria |
![]() ![]() 3 - 02022
Apertura
Santa Ethnea B vs Jesus Maria |
![]() ![]() 1 - 12022
Apertura
Jesus Maria vs Santa Ethnea A |
![]() ![]() 1 - 12022
Apertura
San Maiguel vs Jesus Maria |
![]() ![]() 4 - 32022
Apertura
Jesus Maria vs San Martin |
![]() ![]() 4 - 12022
Apertura
Jesus Maria vs El Tato |
![]() ![]() 0 - 62022
Apertura
Luigi vs Jesus Maria |