Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Castro Luciano | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cuzzolino Patricio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Decima Brian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernandez Mateo | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ferrari Fabrizio | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kippes Lautaro | 4 | 0 | 0 | 1 |
Langone Bruno | 1 | 0 | 0 | 1 |
Petroff Gabriel | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rodriguez Leonel | 0 | 3 | 1 | 0 |
Romero Pablo | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vega Ramiro | 2 | 0 | 0 | 0 |
