Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Cicculli Matias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lascombes Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lopez Cardone Andres | 0 | 1 | 0 | 0 |
Madrea Tobias | 0 | 1 | 0 | 0 |
Menoyo Juan | 7 | 2 | 0 | 3 |
Rios Occhiuzzi Facundo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Risetti Manuel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rivarola Jeronimo | 1 | 1 | 0 | 0 |
Romagnoli Pedro | 5 | 1 | 0 | 0 |
Santos Bernardo | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sarkissian Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwenke Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woodyatt Emilio | 1 | 1 | 0 | 0 |
