Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Cicculli Matias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lascombes Jose | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lopez Cardone Andres | 0 | 3 | 0 | 0 |
Madrea Tobias | 1 | 2 | 0 | 0 |
Menoyo Juan | 3 | 1 | 0 | 2 |
Rios Occhiuzzi Facundo | 1 | 4 | 0 | 0 |
Risetti Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivarola Jeronimo | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romagnoli Pedro | 4 | 0 | 0 | 1 |
Santos Bernardo | 8 | 1 | 0 | 0 |
Sarkissian Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwenke Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woodyatt Emilio | 0 | 1 | 0 | 0 |
