Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Amado Nicolas Martin | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delgado Joaquin | 1 | 1 | 0 | 0 |
Firenze Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garcia Cornara Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalez Clark Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jatib Maglione Tomas | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kessel Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lopez Cardone Nacho | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luque Lucio | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nimo Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palazuelos Lautaro | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pizarro Agustin | 0 | 1 | 0 | 1 |
Robles Manuel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zubeldia Wenceslao | 7 | 2 | 0 | 2 |
