Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Amado Nicolas Martin | 6 | 2 | 0 | 1 |
Delgado Joaquin | 3 | 0 | 0 | 0 |
Firenze Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garcia Cornara Lucas | 1 | 2 | 0 | 1 |
Gonzalez Clark Lucas | 1 | 1 | 0 | 2 |
Huges Duncan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jatib Maglione Tomas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kessel Marcos | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lopez Cardone Nacho | 7 | 1 | 0 | 1 |
Luque Lucio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimo Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palazuelos Lautaro | 0 | 2 | 0 | 0 |
Robles Manuel | 2 | 3 | 0 | 0 |
Valentino Rivelli | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zubeldia Wenceslao | 3 | 3 | 0 | 0 |
