Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Debernardi, Mateo | 1 | 3 | 0 | 1 |
Martinez, Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pio de la Torre | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pirovano, Marcos | 5 | 2 | 0 | 0 |
Seeber, Francisco | 1 | 1 | 0 | 0 |
Seeber, Ignacio | 0 | 1 | 0 | 0 |
Silveyra, Gonzalo | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tossi, Santiago | 2 | 1 | 0 | 0 |
Treinor Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victory, Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 |
de la Torre, Toribio | 1 | 2 | 0 | 1 |
