Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Anderson Francisco | 0 | 1 | 0 | 0 |
Debernardi, Mateo | 2 | 3 | 0 | 1 |
Domingo Lopez | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kirkby Timoteo | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marina Ignacio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marina Ignacio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martinez, Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mendez Segundo | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pio de la Torre | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pirovano, Marcos | 5 | 7 | 0 | 1 |
Seeber, Francisco | 6 | 3 | 0 | 0 |
Seeber, Ignacio | 0 | 2 | 0 | 0 |
Silveyra, Gonzalo | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tossi, Santiago | 8 | 1 | 0 | 1 |
Treinor Mariano | 1 | 0 | 0 | 0 |
Victory, Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 |
de la Torre Marcos | 6 | 0 | 0 | 2 |
de la Torre, Toribio | 8 | 2 | 0 | 5 |
