Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Clausi Jose Maria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillot Martin | 0 | 1 | 0 | 0 |
Japas Jose | 3 | 0 | 0 | 0 |
Laborda Justo | 14 | 2 | 0 | 6 |
Lego Juan Francisco | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miguens Juan | 3 | 1 | 0 | 0 |
Mihura Andres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muzio Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muñiz Cruz | 9 | 1 | 0 | 0 |
Muñiz Mateo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Parodi Facundo | 3 | 1 | 0 | 1 |
Pertierra Felipe | 2 | 3 | 0 | 0 |
Piñeyro Tobias | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prado Benjamin | 5 | 3 | 0 | 0 |
Richards Ramon | 0 | 2 | 0 | 1 |
Vallega Javier | 1 | 0 | 0 | 0 |
