Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Aranguren, Felipe | 9 | 1 | 0 | 1 |
Basombrio, Javier | 14 | 5 | 0 | 4 |
Campos, Juan Pablo | 10 | 5 | 0 | 5 |
Corradi Pedro | 4 | 1 | 0 | 3 |
Fos, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mihura, Ignacio | 0 | 1 | 0 | 0 |
Perez Millan, Simon | 5 | 1 | 0 | 1 |
Richards, Jose | 0 | 0 | 0 | 1 |
Taussig, Javier | 5 | 2 | 1 | 0 |
de la Torre, Matias | 1 | 2 | 0 | 0 |
