Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Cancio Agustin | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dalbene Anselmo | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Bernardi Juan Ignacio | 0 | 3 | 0 | 0 |
Domiguez Juan Bautista | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dragui Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gomez Garbugli Juan Ignacio | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krisiunas Elian | 2 | 2 | 0 | 0 |
Krisiunas Ivan | 0 | 1 | 0 | 0 |
Olmedo Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiro Juan Ignacio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sturtz Alejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villanueva Lucas | 0 | 2 | 0 | 1 |
