Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Briscia, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comas Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comas, Pedro | 2 | 3 | 0 | 0 |
Giorgetti, Carlos | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gonzalez, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver, Agustin | 4 | 2 | 0 | 1 |
Sepich, Bautista | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sepich, Benjamin | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stevenin, Iago | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vasquez, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 |
