Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Bassi, Ian | 4 | 2 | 0 | 1 |
Bersanini Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bersanini, Mateo | 8 | 2 | 0 | 2 |
D Alesio Pedro | 5 | 0 | 0 | 2 |
D Alessio, Tomas | 3 | 2 | 0 | 1 |
Dias, Franco | 0 | 2 | 0 | 0 |
Garayalde Maximiliano | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hermogine, Agustin | 0 | 6 | 0 | 0 |
Olmedo, Tomas | 0 | 2 | 1 | 0 |
Raczkowski Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samorano Francisco | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sneidermanis Santiago | 2 | 1 | 0 | 1 |
Talesnik, Mateo | 5 | 1 | 0 | 1 |
Trillini Theo | 13 | 4 | 0 | 4 |
Ubeda Facundo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Urquiza Francisco | 2 | 1 | 0 | 1 |
