Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Bassi, Ian | 3 | 1 | 0 | 0 |
Bersanini, Mateo | 5 | 1 | 0 | 1 |
D Alesio Pedro | 3 | 0 | 0 | 2 |
D Alessio, Tomas | 1 | 1 | 0 | 1 |
Dias, Franco | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hermogine, Agustin | 0 | 1 | 0 | 0 |
Olmedo, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talesnik, Mateo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trillini Theo | 2 | 1 | 0 | 1 |
