Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Alvarez Joaquin | 2 | 1 | 0 | 0 |
Alvarez Thiago | 0 | 2 | 0 | 0 |
Arrua Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campos Diego | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cora Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freitas Matias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mc Gaul Matias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paez Gian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reising Lautaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rincon Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rojas Nacho | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salazar Facundo | 0 | 0 | 0 | 0 |
